| 
 | 
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
 
 | 
| Название продукта: | XPON ONU | Бренд: | UT-король | 
|---|---|---|---|
| Функция: | wifi 4ge+2tel+2.4G&5.8G | Длина волны: | Ткс 1310нм, Ркс1490нм | 
| ИМЯ: | XPON ONU | Применения дистанцируют: | 20км | 
| Набор микросхем: | RTL/ZTE/MTK | Внешнее электропитание: | 12 В постоянного тока / 1,5 А | 
| Оптически интерфейс: | SC UPC/SC APC | Интерфейс Лан: | порты 4*10/100/1000Mbps RJ45 | 
| Размер: | 155 мм × 92 мм × 34 мм (Д × Ш × В) | ||
| Выделить: | 4GE 2TEL XPON ONU,5dBi XPON ONU,терминал сети gpon 5dBi оптически | ||
Серия UT-XP6482 конструирована по мере того как HGU (домашний блок ворот) в deferent решениях UT-королем, применении FTTH Thecarrier-класса FTTH обеспечивает доступ обслуживания данных, основанный на зрелой и стабилизированной, рентабельной технологии XPON. Она может switchautomatically с EPON и GPON когда оно получает доступ к EPON OLT или серия GPON OLT.XPON принимает высокую надежность, легкое управление, гибкость конфигурации и хорошее гарантированное качество обслуживания (QoS) гарантируют для того чтобы соотвествовать техническому представлению модуля телекоммуникаций EPONCTC3,0 Китая и GPON ITU-TG.984.X.
| Деталь |  | ||||||||||||
| Интерфейс PON 
 | 
 
 | ||||||||||||
| Длина волны | TX: 1310nm, RX: 1490nm | ||||||||||||
| Оптически интерфейс | Соединитель 1* SC/APC или соединитель 1* SC/UPC | ||||||||||||
| БАКИ взаимодействуют | 2* FXS, соединитель RJ11 Поддержка: Кодек G.711/G.723/G.726/G.729 Поддержка: T.30/T.38/G.711 факс - режим, линия испытание реле DTMF согласно GR-909 | ||||||||||||
| Интерфейс LAN | порты 4*10/100/1000Mbps RJ45 | ||||||||||||
| Радиотелеграф | 
 
 | ||||||||||||
| Кнопка | 3, для функции возврата, WLAN, WPS | ||||||||||||
| Эксплуатационный режим | 
 
 | ||||||||||||
| Хранить условие | 
 
 | ||||||||||||
| Электропитание | DC 12V/1.5A | ||||||||||||
| Расход энергии | ≤8 w | ||||||||||||
| Размер | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) | ||||||||||||
| Чистый вес | 0.24kg | ||||||||||||
| Интерфейс локальных сетей | 4x 10/100/1000BASE-T RJ45 Автоматические переговоры Автоматическое MDI/MDIX 
 | ||||||||||||
| XPON | Скорость | По потоку: 2.488Gbps Перед: 1.244Gbps | |||||||||||
| Соединитель | SC/UPC, отрезок провода, волокно одиночного режима G.652 | ||||||||||||
| Уровень силы | По потоку: – Длина волны: 1490nm – Чувствительность: - 27dBm – Сатурация: - 9dBm Перед: – Длина волны: 1310nm – Сила TX: 0,5 | 5dBm – RMS: 0.5nm | ||||||||||||
| WIFI | Стандарт | Объем (11n HT40): ≥140Mbps Сила TX (11ac MCS9): 17+2dBm EVM (11AC MCS9): <-32dB Объем (11ac HT80): ≥550Mbps | |||||||||||
| Антенна | антенна 2.4G: 4dBi антенна 5G: 4.5dBi | ||||||||||||
| VoIP | Соединитель | 2 * RJ11 | |||||||||||
| Звенеть | напряжение тока 65V RMS звеня | ||||||||||||
| USB | Максимальное 1A для каждого порта | ||||||||||||




 
Контактное лицо: Miss. Vera
Телефон: 86-13632502428
Факс: 86-755-89951295