|
Подробная информация о продукте:
|
Тип волокна: | Симплексный и двухшпиндельный, СМ или ММ | Применение: | Сеть FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Тип соединителя: | СК/ФК/ЛК/СТ/МУ/ДИН/Д4/МТРДЖ/МПО | Длина: | 1м 2м 3м или подгонянный |
Соединитель: | СТ МУ СК ЛК ФК | Материал: | PVC, LSZH, PVC/LSZH |
Название продукта: | Гибкий провод оптического волокна | Блеск: | АПК, УПК |
Реальная фабрика: | Да | ||
Выделить: | Гибкий провод fc G652D lc,Гибкий провод fc LSZH lc,Отрезок провода гибкого провода G652D |
Отрезок провода оптического волокна
Оптическое волокно pigtial использовано для того чтобы соединить переходники/муфты волокна, как раз как полу-прыгун, оно включает соединитель волокна и длину calbe волокна opic.
Особенности
Параметры | FC, SC, ST, LC, MU, D4, DIN, SMA | MT-RJ | E2000 | |||||||
ПК | UPC | APC | ПК | ПК | APC | UPC | ||||
Режим | SM | MM | SM | MM | SM | SM | MM | SM | SM | SM |
Вносимая потеря (dB) | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Потеря возвращения (dB) | ≥45 | ≥35 | ≥50 | ≥50 | ≥60 | ≥35 | ≥25 | ≥45 | ≥60 | ≥50 |
Повторимость (dB) | ≤0.1 | |||||||||
Взаимозаменяемость (dB) | ≤0.2 | |||||||||
Срок службы | >1000times | |||||||||
Прочность на растяжение | >10kg | |||||||||
Работая Temp (℃) | -30℃ ~+75℃ | -10℃ ~+75℃ | ||||||||
Temp хранения (℃) | -40℃ к +85℃ |
Контактное лицо: Miss. Vera
Телефон: 86-13632502428
Факс: 86-755-89951295