|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | FTTH | Функция: | Оптический центрир |
---|---|---|---|
Название продукта: | Центрир оптического волокна | Соединитель: | ФК/АПК |
Длина волны: | 1310/1550nm | Длина: | 1М/2М/3М… подгоняют |
Тип волокна: | СМФ-28е | Пакет: | позолоченная трубка |
Ключевые слова: | Центрир стекловолокна | Особенность: | Низкая вносимая потеря, высокая точность |
Высокий свет: | свободное волокно трубки 1550nm,золото 900um покрыло свободное волокно трубки,свободный кабель оптического волокна трубки 900um |
центриры оптического волокна UT-королей основные части для компонентов mirco оптически как фильтр DWDM, амортизатор, циркулятор, и оптически переключатель. Этот центриры можно изготовить в точном волокне диаметра 80/165um, MFD значения 6um. Этот продукт использовал передовую технологию для обеспечения низкой вносимой потери продуктов.
Параметр | Одиночное волокно | Двойное волокно | ||||||
Ранг p | Ранг a | Ранг p | Ранг a | |||||
Разбивочная длина волны (λc) (nm) | 1310 или 1550, другие по запросу | |||||||
Работая диапазон длины волны (nm) | λc±50 | |||||||
Вносимая потеря (dB) | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,25 | ||||
Минимальная возвращенная потеря (dB) | 60 | 60 | 60 | 55 | ||||
Расстояние деятельности (mm) | 5~10 | |||||||
Диаметр луча (mm) | 0,45 | |||||||
Размеры | 1,8 объектив (OD) (mm) | Держатель металла 3.2×10 или стеклянная лампа 2.78×8.0 | ||||||
1,0 объектив (OD) (mm) | Держатель металла 1.8×8 или стеклянная лампа 1.6×7 | |||||||
Тип волокна | волокно 125/250um или точное волокно диаметра 80/160um, MFD значения 6um | |||||||
Рабочая температура (℃) | -5 до +70 | |||||||
Температура хранения (℃) | -40 до +85 |
Q: Могу я иметь заказ образца для этого продукта?
: Да, мы приветствуем заказ образца для того чтобы испытать и проверить качество. Смешанные образцы приемлемы.
Q: Как насчет времени выполнения?
: Образцу нужны 3-5 дней, время массового производства нужны 1-2 недель для количества заказа больше чем
Q: Вы имеете предел MOQ для заказа образца?
: Низкое MOQ, 1pc для проверки образца доступно
Q: Что ваша самая лучшая цена?
: Основанный на качестве наших продуктов и количестве вашего order.we закавычил самое лучшее соответствуя все время цены.
Q: Можете вы обеспечить обслуживание OEM/ODM?
: Да, мы можем. Пожалуйста позвольте нам знать ваши требования к deatil.
Q: Как вы грузите товары и сколько времени оно принимаете для того чтобы приехать?
: Мы обычно грузим DHL, UPS, Federal Express или TNT. Он обычно принимает 3-5 дней для того чтобы приехать. Авиакомпания и море грузя также опционное.
Контактное лицо: Peter
Телефон: +8613728728060