|
Подробная информация о продукте:
|
Применение: | Сеть FTTH | Тип: | Мини тип 1x2 |
---|---|---|---|
Тип волокна: | G657A1 | Тип соединителя: | SC/APC |
Длина волны: | 1260-1650nm, 1310nm/1550nm | Модель: | SM/MM |
Вносимая потеря: | ≤4.1dB | Коэффициент Splitter: | 1*2 |
Потеря возвращения (dB): | ≥55 | Длина волокна: | 1m, 1.5m или подгонянный |
Высокий свет: | Splitter PLC волокна 1x2,Splitter PLC волокна FTTH,Splitter волокна соединителя 1x2 SC/APC |
Мини тип стальной соединитель PLC 1x2 SC/Apc Splitter волокна Ftth оптического волокна трубки
Описание
Раздатчик света волновода Плоскостн UT-королей оптически (Splitter PLC), вид плоскостным оптического прибора интегрированного волноводом, его может быть 1260nm | 1650nm такой широкий диапазон длин волны светлого резервирования силы в осуществлении, распределения технологии used1310nm крышек EPON диапазона длины волны, длин волны 1490nm и 1550nm 3. Особенно соответствующий для сети волокна технологии FTTP доступа к сети локальных сетей EPON пассивной оптически, широкополосной пассивной оптически пользы раздатчика (POS).
Splitters PLC использованы для того чтобы отделить или совместить оптически сигналы. PLC (плоскостная цепь lightwave) микро-оптически компонент основанный на плоскостной технологии цепи lightwave и обеспечивает решение распределения света низкой цены с небольшим форм-фактором и высокой надежностью. PLCs изготовлено используя цепи волновода стекла кремнезема которые выровняны с обломоком массива волокна v-паза который использует волокно ленты. Как только все выровняно и скреплено, оно после этого упаковано внутри миниатюрного снабжения жилищем.
Деталь | 1x2 | 1x3 | 1x4 | 1x6 | 1x8 | 1x12 | ||||||||||
Работая длина волны (nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Тип волокна | G657A1 или как заказ клиентов | |||||||||||||||
Соединитель | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Раздел Ferrule | UPC/APC | |||||||||||||||
Вносимая потеря (dB) | ≤4.1 | ≤6.4 | ≤7.4 | ≤9.3 | ≤10.5 | ≤12.8 | ||||||||||
Единообразие потери (dB) | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤1.6 | ≤0.8 | ≤1.2 | ||||||||||
Потеря возвращения (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Потеря поляризации зависимая (dB) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.25 | ||||||||||
Направленность (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Потеря корреляции температуры -40~85℃ (dB) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
Размер (mm) (LxWxH) | 40×4×4 | 60×7×4 | ||||||||||||||
Работая температура (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Деталь | 1x16 | 1x24 | 1x32 | 1x48 | 1x64 | 1x128 | ||||||||||
Работая длина волны (nm) | 1260-1650 | |||||||||||||||
Соединитель | SC/FC/LC | |||||||||||||||
Раздел Ferrule | UPC/APC | |||||||||||||||
Тип волокна | G657A1 или как заказ клиентов | |||||||||||||||
Вносимая потеря (dB) | ≤13.8 | ≤15.8 | ≤16.8 | ≤18.7 | ≤20.5 | ≤24.1 | ||||||||||
Единообразие потери (dB) | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ||||||||||
Потеря возвращения (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Потеря поляризации зависимая (dB) | ≤0.25 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ||||||||||
Направленность (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ||||||||||
Потеря корреляции температуры -40~85℃ (dB) |
≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||||||||
Размер (mm) (LxWxH) | 60×7×4 | 60×12×6 | N/A | |||||||||||||
Работая температура (℃) | -40~85 | |||||||||||||||
Температура хранения (℃) | -40~85 |
Детали изображения
Контактное лицо: Amber Du
Телефон: +8617603024218