|
Подробная информация о продукте:
|
Заявление: | FTTH | Порт GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
название продукта: | КЛАСС C+ GPON OLT | Тип интерфейса: | СК |
Тип кабеля: | Стекловолокно | Дальность передачи: | 20км |
Метод передачи: | Оптически передача | Тип стекловолокна: | Одиночная модель |
Длина волны излучения: | -1310/1550 (nm) | Передайте силу: | 3 (dbm) |
Высокий свет: | Модуль sfp olt Tx2.5G,модуль sfp olt соединителя SC tx2.5g,Olt соединителя SC в волоконной оптике |
Huawei GPON OLT C+ SFP введен в бюро услуг как GPFD GPBD GPBH GPHF etc и обеспечивает один или больше слот модуля приемопередатчика. Он обеспечивает полный диапасон оптически приемопередатчиков, как приемопередатчик SFP+ (SFP плюс), приемопередатчик X2, приемопередатчик XENPAK, приемопередатчик XFP, приемопередатчик SFP (мини GBIC), приемопередатчик GBIC, приемопередатчик CWDM/DWDM, 40G QSFP+ & CFP, 3G-I видео- приемопередатчик SFP, WDM двухнаправленный и приемопередатчик PON.
Нет. | 1 | 2 | 3 |
Tipo | Classe GPON b + | Classe GPON c + | Classe c ++ GPON |
Comprimento de Onda de operação | Tx: 1490 nm | Tx: 1490 nm | Tx: 1490 nm |
Rx: 1310 nm | Rx: 1310 nm | Rx: 1310 nm | |
Tipo de encapsulamento | SFP | SFP | SFP |
Taxa De Порту | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,49 gbit/s | Tx: 2,488 gbit/s |
Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,24 gbit/s | Rx: 1,244 gbit/s | |
Mínima de Saída de Potência Óptica | dBm 1,50 | dBm 3,00 | dBm 5,00 |
Máxima de Saída de Potência Óptica | dBm 3,00 | dBm 6,00 | dBm 8,00 |
Máximo de Sensibilidade o делает приемное устройство | dBm -28,00 | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Óptico Tipo de Conector | SC | SC | SC |
Óptica Tipo De Fibra | Однорежимный | Однорежимный | Однорежимный |
Sobrecarga de Potência Óptica | dBm -8,0 | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Relação de extinção | dB 10 | dB 8,2 | dB 8,2 |
Q: Что разница между C+ и модулем C++ SFP?
:
Модуль C+ | Модуль C++ | |
Тип | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C+ | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C++ |
Работая длина волны | Tx: 1490 nm | Tx: 1490 nm |
Rx: 1310 nm | Rx: 1310 nm | |
Тип заключения | SFP | SFP |
Гаван тариф | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Сила минимального выхода оптически | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Сила максимального выпуска продукции оптически | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Максимальная чувствительность приемника | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Тип оптически соединителя | SC/PC | SC/UPC |
Тип стекловолокна | Однорежимный | Однорежимный |
Достигаемость | 20.00km | 20.00km |
Перегрузите оптически силу | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Коэффициент вымирания | dB 8,2 | dB 8,2 |
Q: Смог меня знать модуль C+ SFP можно использовать на которых бюро услуг?
: Его можно использовать на H805GPFD, H805GPBD, H807GPBH, H901GPHF, H901GPSF и etc.
Контактное лицо: Peter
Телефон: +8613728728060