|
Подробная информация о продукте:
|
| Заявление: | FTTH | Порт GPON: | GPON OLT |
|---|---|---|---|
| название продукта: | КЛАСС C+ GPON OLT | Тип интерфейса: | СК |
| Тип: | приемопередатчик SFP C+ стекловолокна | Дальность передачи: | 20км |
| Метод передачи: | Оптически передача | Тип стекловолокна: | Одиночная модель |
| Длина волны излучения: | 1310нм/1550нм | Передайте силу: | 3 (dbm) |
| Высокий свет: | ftth GTGO GPON OLT,канал GPON OLT волокна 20km,приемопередатчик 20km GTGO sfp оптически |
||
Приемопередатчик ZTE SFP GPON OLT C+ оптически конструирован для работы вместе с типа GPON оптически линией терминалом как ZTE C300 C320. ZTE SFP GPON OLT C+ оборудовано с высококачественным излучателем, и позволяет работать более длиной без теряя силы радиации в течение длительного времени и пока не позволяющ сети утонуть. ZTE SFP GPON OLT C+ дает вне не больше чем 128 терминалов клиента ONU, пока технология EPON позволяет только 64 терминалам клиента пройти до конца.
| Бренд | ZTE |
| Модель | SFP C+ |
| Тариф | 2.5G |
| Польза | GPON OLT |
| Тип | Волокно к дому, пассивная оптически сеть |
| Стиль | Связанный проволокой (оптически) |
| Применение | Локальные сети, Sonet/Sdh, канал волокна |
| Дальность передачи | 20km |
| Пакет | SFP |
| Метод передачи | однорежимное волокно |
| Аттестация | CE, FCC, RoHS |
| Длина волны | 1310nm/1550nm |
| Тип интерфейса | SC |
Q: Что разница между модулем C+ и C++ ZTE GPON OLT SFP?
:
| Модуль C+ | Модуль C++ | |
| Тип | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C+ | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C++ |
| Работая длина волны | Tx: 1490 nm | Tx: 1490 nm |
| Rx: 1310 nm | Rx: 1310 nm | |
| Тип заключения | SFP | SFP |
| Гаван тариф | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
| Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
| Сила минимального выхода оптически | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
| Сила максимального выпуска продукции оптически | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
| Максимальная чувствительность приемника | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
| Тип оптически соединителя | SC/PC | SC/UPC |
| Тип стекловолокна | Однорежимный | Однорежимный |
| Достигаемость | 20.00km | 20.00km |
| Перегрузите оптически силу | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
| Коэффициент вымирания | dB 8,2 | dB 8,2 |
Контактное лицо: Peter
Телефон: +8613728728060