|
Подробная информация о продукте:
|
Заявление: | FTTH | Порт GPON: | GPON OLT |
---|---|---|---|
название продукта: | КЛАСС C++ GPON OLT | Тип интерфейса: | СК |
Тип кабеля: | Стекловолокно | Дальность передачи: | 20км |
Метод передачи: | Оптически передача | Тип стекловолокна: | Одиночная модель |
Длина волны излучения: | 1310/1550 (nm) | Передайте силу: | 5 (dbm) |
Высокий свет: | Модуль приемопередатчика FTTH оптически,модуль приемопередатчика rohs 1550nm оптически,режим sfp rohs 1550nm одиночный |
Приемопередатчик ZTE SFP GPON OLT C++ оптически конструирован для работы вместе с типа GPON оптически линией терминалом как C320 C300 ZTE.
ZTE GPON-OLT-CLASS-C ++ модуль SFP оптически приложенный к GPON 0LT. Оно использует интерфейс LC оптически. И требования к развития и раскрытия сети меньше контор «увеличить возможности доступа и соотвествовать плоские сети. Этот модуль ZTE c ++ оптически, котором испускает о + 7.5DB, может передавать данные над длинными расстояниями. Он дальше чем c + и имеет качество передачи улучшать. Соответствующий для проектов с более высокими требованиями к сети.
Бренд | ZTE |
Модель | SFP C++ |
Тариф | 2.5G/1.25g |
Польза | GPON OLT |
Тип | Волокно к дому, пассивная оптически сеть |
Стиль | Связанный проволокой (оптически) |
Применение | Локальные сети, Sonet/Sdh, канал волокна |
Дальность передачи | 20km |
Пакет | SFP |
Метод передачи | однорежимное волокно |
Аттестация | CE, FCC, RoHS |
Длина волны | 1310nm/1550nm |
Тип интерфейса | SC |
Q: Что разница между модулем ZTE GPON OLT C+ и C++ SFP?
:
Модуль C+ | Модуль C++ | |
Тип | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C+ | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C++ |
Работая длина волны | Tx: 1490 nm | Tx: 1490 nm |
Rx: 1310 nm | Rx: 1310 nm | |
Тип заключения | SFP | SFP |
Гаван тариф | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s |
Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
Сила минимального выхода оптически | dBm 3,00 | dBm 6,00 |
Сила максимального выпуска продукции оптически | dBm 7,00 | dBm 10,00 |
Максимальная чувствительность приемника | dBm -32,00 | dBm -35,00 |
Тип оптически соединителя | SC/PC | SC/UPC |
Тип стекловолокна | Однорежимный | Однорежимный |
Достигаемость | 20.00km | 20.00km |
Перегрузите оптически силу | dBm -12,0 | dBm -15,0 |
Коэффициент вымирания | dB 8,2 | dB 8,2 |
Контактное лицо: Peter
Телефон: +8613728728060