| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Заявление: | FTTH | Порт GPON: | GPON OLT | 
|---|---|---|---|
| название продукта: | C+ C+++ C++ | Тип интерфейса: | СК | 
| Тип кабеля: | Стекловолокно | Дальность передачи: | 20км | 
| Метод передачи: | Оптически передача | Тип стекловолокна: | Одиночная модель | 
| Длина волны излучения: | 1310/1550 (nm) | Передайте силу: | 3/5/7 dbm | 
| Высокий свет: | модуль приемопередатчика rohs 20km sfp,модуль приемопередатчика 7dbm sfp,модуль волокна 20km 7dbm sfp | 
					||
 
  
GPON OLT B+/C+ SFP упаковало горяч-swappable оптически модуль используемый для того чтобы соединить оптически связи передачи данных (в соответствии с ITU-T G.984.x). Оно принимает дизайн одно-волокна двухнаправленный, и тарифы uplink и нисходящего канала могут достигнуть до 2.5Gbps. , Широко совместимый с оборудованием OLT брендов основного направления в рынке.
Сети гигабита пассивные оптически (GPON) ведущая технология будучи использованным в раскрытиях FTTx (FTTH).
PON другое чем другие оптически топологии сети в этом оно пункт к многопунктовой топологии (P2MP). От линии терминала центральной телефонной станции (CO) оптически (OLT, с приемопередатчиком/модулем SFP GPON) одиночная нить волокна идет вне к пассивному оптически splitter где свой сигнал умножен к 64(128) различным линиям. Передайте и получите сигналы приведитесь в действие дальше различные длины волны позволяющ двухнаправленной деятельности над одиночным волокном. Что-нибудь переданное от OLT передано всем 32 линиям. Оно до системы клиента (оптически блока сети - ONU) для того чтобы определить какие пакеты для этого клиента. Все другие пакеты сброшены. Стандарты PON настоящие определяли идущие дальше по потоку тарифы данных до 2.5Gbps.
| Бренд | ZTE | 
| Модель | SFP C++ | 
| Тариф | 2.5G/1.25g | 
| Польза | GPON OLT | 
| Тип | Волокно к дому, пассивная оптически сеть | 
| Стиль | Связанный проволокой (оптически) | 
| Применение | Локальные сети, Sonet/Sdh, канал волокна | 
| Дальность передачи | 20km | 
| Пакет | SFP | 
| Метод передачи | однорежимное волокно | 
| Аттестация | CE, FCC, RoHS | 
| Длина волны | 1310nm/1550nm | 
| Тип интерфейса | SC | 
Q: Что разница между модулем ZTE GPON OLT C+ и C++ SFP?
:
| Модуль C+ | Модуль C++ | |
| Тип | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C+ | модуль Одн-волокна двухнаправленный оптически, класс C++ | 
| Работая длина волны | Tx: 1490 nm | Tx: 1490 nm | 
| Rx: 1310 nm | Rx: 1310 nm | |
| Тип заключения | SFP | SFP | 
| Гаван тариф | Tx: 2.49Gbit/s | Tx: 2.488Gb/s | 
| Rx: 1.24Gbit/s | Rx: 1.244Gb/s | |
| Сила минимального выхода оптически | dBm 3,00 | dBm 6,00 | 
| Сила максимального выпуска продукции оптически | dBm 7,00 | dBm 10,00 | 
| Максимальная чувствительность приемника | dBm -32,00 | dBm -35,00 | 
| Тип оптически соединителя | SC/PC | SC/UPC | 
| Тип стекловолокна | Однорежимный | Однорежимный | 
| Достигаемость | 20.00km | 20.00km | 
| Перегрузите оптически силу | dBm -12,0 | dBm -15,0 | 
| Коэффициент вымирания | dB 8,2 | dB 8,2 | 
Контактное лицо: Peter
Телефон: +8613728728060